Edital AMP/UCAMP Residência Médica 2027
Processo seletivo AMP/UCAMP para ingresso em residência médica em 2027. O cadastro reúne o edital principal, cronograma, regras da prova em Curitiba e as vagas oficiais informadas nos anexos das COREMEs participantes.
Solicitação de isenção: 03 de set. de 2026
prova em 01 de nov. de 2026, taxa R$ 625,00 e 199 programas mapeados. Use o cronograma para saber quando voltar ao edital.
- Próxima etapa
- Solicitação de isenção03 de set. de 2026 – 01 de out. de 2026
- Programas mapeados
- 199147 R1 · 52 R+
- Formato da seleção
- 3 etapasAMP/UCAMP - Associação Médica do Paraná
Programas e vagas
| Programa | Acesso | Pré-requisito | Vagas |
|---|---|---|---|
| Cirurgia GeralUNIOESTE - Campus Francisco Beltrão | direct | Não informado | 3 |
| Clínica MédicaUNIOESTE - Campus Francisco Beltrão | direct | Não informado | 3 |
| PediatriaUNIOESTE - Campus Francisco Beltrão | direct | Não informado | 2 |
| Clínica MédicaUNICENTRO | direct | Não informado | 5 |
| AnestesiologiaIrmandade da Santa Casa de Londrina | direct | Não informado | 3 |
| Cirurgia CardiovascularIrmandade da Santa Casa de Londrina | direct | Não informado | 1 |
| Cirurgia GeralIrmandade da Santa Casa de Londrina | direct | Não informado | 3 |
| Clínica MédicaIrmandade da Santa Casa de Londrina | direct | Não informado | 10 |
| NeurologiaIrmandade da Santa Casa de Londrina | direct | Não informado | 3 |
| Ortopedia e TraumatologiaIrmandade da Santa Casa de Londrina | direct | Não informado | 5 |
| PediatriaIrmandade da Santa Casa de Londrina | direct | Não informado | 5 |
| Radiologia e Diagnóstico por ImagemIrmandade da Santa Casa de Londrina | direct | Não informado | 3 |
| CardiologiaIrmandade da Santa Casa de Londrina | prerequisite | Clínica Médica | 3 |
| Cirurgia VascularIrmandade da Santa Casa de Londrina | prerequisite | Cirurgia Geral | 1 |
| EndoscopiaIrmandade da Santa Casa de Londrina | prerequisite | Clínica Médica ou Cirurgia Geral | 2 |
| GastroenterologiaIrmandade da Santa Casa de Londrina | prerequisite | Clínica Médica | 1 |
| NefrologiaIrmandade da Santa Casa de Londrina | prerequisite | Clínica Médica | 4 |
| AnestesiologiaInstituto Nossa Senhora Aparecida | direct | Não informado | 2 |
| CardiologiaInstituto Nossa Senhora Aparecida | prerequisite | Clínica Médica | 2 |
| Cirurgia CardiovascularInstituto Nossa Senhora Aparecida | direct | Não informado | 2 |
| Clínica MédicaInstituto Nossa Senhora Aparecida | direct | Não informado | 1 |
| Medicina de Família e ComunidadeInstituto Nossa Senhora Aparecida | direct | Não informado | 1 |
| OftalmologiaInstituto Médicos de Olhos | direct | Não informado | 3 |
| Medicina IntensivaHospital VITA Curitiba/Batel | direct | Não informado | 2 |
| Medicina de EmergênciaHospital VITA Curitiba/Batel | direct | Não informado | 2 |
| Cirurgia GeralHospital São Vicente Curitiba | direct | Não informado | 1 |
| Radiologia e Diagnóstico por ImagemHospital São Vicente Curitiba | direct | Não informado | 1 |
| Cirurgia OncológicaHospital São Vicente Curitiba | prerequisite | Cirurgia Geral | 1 |
| Ginecologia e ObstetríciaHospital São Lucas de Pato Branco | direct | Não informado | 3 |
| PediatriaHospital São Lucas de Pato Branco | direct | Não informado | 2 |
| Clínica MédicaHospital São Lucas de Pato Branco | direct | Não informado | 2 |
| Cirurgia OncológicaSanta Casa de Misericórdia de Ponta Grossa | prerequisite | Cirurgia Geral | 1 |
| Oncologia ClínicaSanta Casa de Misericórdia de Ponta Grossa | prerequisite | Clínica Médica | 1 |
| AnestesiologiaSanta Casa de Misericórdia de Ponta Grossa | direct | Não informado | 1 |
| Clínica MédicaSanta Casa de Misericórdia de Ponta Grossa | direct | Não informado | 6 |
| Cirurgia GeralSanta Casa de Misericórdia de Ponta Grossa | direct | Não informado | 3 |
| Medicina IntensivaSanta Casa de Misericórdia de Ponta Grossa | direct | Não informado | 1 |
| NeurocirurgiaSanta Casa de Misericórdia de Ponta Grossa | direct | Não informado | 1 |
| NeurologiaSanta Casa de Misericórdia de Ponta Grossa | direct | Não informado | 1 |
| Radiologia e Diagnóstico por ImagemSanta Casa de Misericórdia de Ponta Grossa | direct | Não informado | 2 |
| Cirurgia GeralHospital Regional do Litoral | direct | Não informado | 2 |
| AnestesiologiaHospital Santa Casa de Curitiba | direct | Não informado | 4 |
| Cirurgia CardiovascularHospital Santa Casa de Curitiba | direct | Não informado | 2 |
| Cirurgia GeralHospital Santa Casa de Curitiba | direct | Não informado | 5 |
| DermatologiaHospital Santa Casa de Curitiba | direct | Não informado | 3 |
| Ginecologia e ObstetríciaHospital Santa Casa de Curitiba | direct | Não informado | 4 |
| OftalmologiaHospital Santa Casa de Curitiba | direct | Não informado | 4 |
| Ortopedia e TraumatologiaHospital Santa Casa de Curitiba | direct | Não informado | 4 |
| OtorrinolaringologiaHospital Santa Casa de Curitiba | direct | Não informado | 2 |
| PsiquiatriaHospital Santa Casa de Curitiba | direct | Não informado | 2 |
| Radiologia e Diagnóstico por ImagemHospital Santa Casa de Curitiba | direct | Não informado | 2 |
| CardiologiaHospital Santa Casa de Curitiba | prerequisite | Clínica Médica | 4 |
| Cirurgia do Aparelho DigestivoHospital Santa Casa de Curitiba | prerequisite | Cirurgia Geral | 2 |
| Cirurgia OncológicaHospital Santa Casa de Curitiba | prerequisite | Cirurgia Geral | 2 |
| Cirurgia VascularHospital Santa Casa de Curitiba | prerequisite | Cirurgia Geral | 2 |
| NefrologiaHospital Santa Casa de Curitiba | prerequisite | Clínica Médica | 2 |
| UrologiaHospital Santa Casa de Curitiba | prerequisite | Cirurgia Geral | 2 |
| AnestesiologiaInstituto Policlínica PB | direct | Não informado | 2 |
| CardiologiaInstituto Policlínica PB | prerequisite | Clínica Médica | 2 |
| Cirurgia GeralInstituto Policlínica PB | direct | Não informado | 2 |
| Clínica MédicaInstituto Policlínica PB | direct | Não informado | 3 |
| PediatriaInstituto Policlínica PB | direct | Não informado | 2 |
| Ortopedia e TraumatologiaInstituto Policlínica PB | direct | Não informado | 2 |
| CardiologiaHospital Nossa Senhora das Graças | prerequisite | Clínica Médica | 2 |
| Cirurgia do Aparelho DigestivoHospital Nossa Senhora das Graças | prerequisite | Cirurgia Geral ou Área Cirúrgica Básica | 2 |
| Cirurgia OncológicaHospital Nossa Senhora das Graças | prerequisite | Cirurgia Geral ou Área Cirúrgica Básica | 1 |
| Cirurgia TorácicaHospital Nossa Senhora das Graças | prerequisite | Cirurgia Geral ou Área Cirúrgica Básica | 1 |
| Cirurgia VascularHospital Nossa Senhora das Graças | prerequisite | Cirurgia Geral ou Área Cirúrgica Básica | 1 |
| GastroenterologiaHospital Nossa Senhora das Graças | prerequisite | Clínica Médica | 2 |
| MastologiaHospital Nossa Senhora das Graças | prerequisite | Ginecologia e Obstetrícia ou Cirurgia Geral/Área Cirúrgica Básica | 1 |
| Oncologia ClínicaHospital Nossa Senhora das Graças | prerequisite | Clínica Médica | 2 |
| UrologiaHospital Nossa Senhora das Graças | prerequisite | Cirurgia Geral ou Área Cirúrgica Básica | 2 |
| AnestesiologiaHospital Nossa Senhora das Graças | direct | Não informado | 4 |
| Cirurgia GeralHospital Nossa Senhora das Graças | direct | Não informado | 3 |
| Clínica MédicaHospital Nossa Senhora das Graças | direct | Não informado | 4 |
| DermatologiaHospital Nossa Senhora das Graças | direct | Não informado | 1 |
| Ginecologia e ObstetríciaHospital Nossa Senhora das Graças | direct | Não informado | 8 |
| InfectologiaHospital Nossa Senhora das Graças | direct | Não informado | 2 |
| Medicina IntensivaHospital Nossa Senhora das Graças | direct | Não informado | 4 |
| PediatriaHospital Nossa Senhora das Graças | direct | Não informado | 2 |
| Radiologia e Diagnóstico por ImagemHospital Nossa Senhora das Graças | direct | Não informado | 3 |
| OftalmologiaHospital Médicos de Olhos | direct | Não informado | 2 |
| NeurocirurgiaInstituto de Neurologia e Cardiologia de Curitiba | direct | Não informado | 2 |
| NeurologiaInstituto de Neurologia e Cardiologia de Curitiba | direct | Não informado | 3 |
| AnestesiologiaInstituto de Neurologia e Cardiologia de Curitiba | direct | Não informado | 2 |
| Cirurgia CardiovascularInstituto de Neurologia e Cardiologia de Curitiba | direct | Não informado | 1 |
| CardiologiaInstituto de Neurologia e Cardiologia de Curitiba | prerequisite | Clínica Médica | 2 |
| Medicina IntensivaInstituto de Neurologia e Cardiologia de Curitiba | direct | Não informado | 2 |
| PsiquiatriaHospital Heidelberg | direct | Não informado | 6 |
| AnestesiologiaHospital Evangélico de Londrina | direct | Não informado | 5 |
| Cirurgia CardiovascularHospital Evangélico de Londrina | direct | Não informado | 2 |
| Cirurgia GeralHospital Evangélico de Londrina | direct | Não informado | 2 |
| Clínica MédicaHospital Evangélico de Londrina | direct | Não informado | 6 |
| Ginecologia e ObstetríciaHospital Evangélico de Londrina | direct | Não informado | 2 |
| Medicina IntensivaHospital Evangélico de Londrina | direct | Não informado | 1 |
| NeurocirurgiaHospital Evangélico de Londrina | direct | Não informado | 1 |
| NeurologiaHospital Evangélico de Londrina | direct | Não informado | 3 |
| Ortopedia e TraumatologiaHospital Evangélico de Londrina | direct | Não informado | 4 |
| Radiologia e Diagnóstico por ImagemHospital Evangélico de Londrina | direct | Não informado | 3 |
| CardiologiaHospital Evangélico de Londrina | prerequisite | Clínica Médica | 1 |
199 programas disponíveis.
Cronograma
A posição é calculada automaticamente pela data de hoje.
- Publicação do edital19 de ago. de 2026 – 19 de ago. de 2026
Edital principal e anexos oficiais verificados na página da UCAMP.
- Solicitação de isenção03 de set. de 2026 – 01 de out. de 2026Próxima etapa
Período indicado no cronograma do Exame AMP.
- Inscrições03 de set. de 2026 – 01 de out. de 2026
Inscrições até 14h no sistema AMP; taxa base de R$ 625,00 mais taxas das COREMEs.
- Resultado da isenção02 de out. de 2026 – 02 de out. de 2026
Resultado dos pedidos de isenção.
- Recurso da isenção06 de out. de 2026 – 06 de out. de 2026
Prazo de recurso da isenção.
- Resultado do recurso da isenção08 de out. de 2026 – 08 de out. de 2026
Pagamento dos indeferidos até 09/10/2026.
- Confirmação da inscrição09 de out. de 2026 – 16 de out. de 2026
Conferência de inscrição conforme cronograma do edital.
- Comprovante de inscrição19 de out. de 2026 – 23 de out. de 2026
Disponibilização do comprovante de inscrição.
- Prova objetiva01 de nov. de 2026 – 01 de nov. de 2026
Prova presencial em Curitiba, início às 14h.
- Gabarito preliminar02 de nov. de 2026 – 02 de nov. de 2026
Divulgação até 12h.
- Recurso contra gabarito02 de nov. de 2026 – 03 de nov. de 2026
Recursos até 12h de 03/11/2026.
- Resultado final26 de nov. de 2026 – 26 de nov. de 2026
Resultado final previsto até 26/11/2026.
Etapas de seleção
Prova objetiva geral ou específica, conforme acesso direto ou programa com pré-requisito.
Etapa complementar conforme anexo de cada COREME.
Algumas COREMEs podem prever prova prática na segunda fase.
Perguntas rápidas
Quando são as inscrições deste edital?
As inscrições vão de 03 de set. de 2026 a 01 de out. de 2026. Confira a página oficial antes de enviar documentos ou pagar a taxa.
Quando será a prova deste edital?
A prova está prevista para 01 de nov. de 2026. O cronograma pode ter outras etapas, como análise curricular, recursos, prova prática ou resultado final.
Quantas vagas existem no edital 2027?
O edital monitorado soma 556 vagas em 199 programas, incluindo R1 e/ou R+ conforme a tabela de programas.
Onde conferir a fonte oficial do edital?
Use os documentos oficiais listados nesta página e confira também a organizadora AMP/UCAMP - Associação Médica do Paraná. O MedEvo organiza os dados, mas a decisão final deve considerar o edital oficial.
Documentos
- Edital AMP 2026 - Residência Médica 2027A confirmar
- Anexos oficiais das COREMEs participantesA confirmar
- Página oficial UCAMP - Residência MédicaA confirmar
- Sistema de inscrição Exame AMPA confirmar
