Residência Médica AREMG Segunda Entrada 2026: edital, 99 vagas e datas
A AREMG organizou um único processo seletivo de Segunda Entrada 2026 para programas de residência médica de instituições de Minas Gerais e Goiás. O edital oficial oferece 99 vagas distribuídas em 73 combinações de programa e instituição: 31 vagas de entrada direta e 68 vagas com pré-requisito. As inscrições ocorreram de 21 a 23 de julho, a prova foi aplicada em 2 de agosto e o resultado final está previsto para 24 de agosto de 2026.
Acompanhe resultado e chamadas do edital.
O Pulso mantém cronograma, programas, etapas e documentos oficiais para você acompanhar convocações e próximas datas.
- Etapa em andamento
- Confirmações, matrículas e convocações24 de ago. de 2026 – 30 de set. de 2026
- Programas mapeados
- 7329 R1 · 44 R+
- Formato da seleção
- 2 etapasAssociação de Apoio à Residência Médica de Minas Gerais – AREMG
Programas e vagas
| Programa | Acesso | Pré-requisito | Vagas |
|---|---|---|---|
| Cirurgia CardiovascularSanta Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso | direct | Não informado | 1 |
| Cirurgia GeralFundação Hospitalar São Francisco de Assis – FHSFA | direct | Não informado | 1 |
| Cirurgia GeralIrmandade de Nossa Senhora das Mercês de Montes Claros | direct | Não informado | 1 |
| Cirurgia GeralUniversidade Federal do Triângulo Mineiro | direct | Não informado | 1 |
| Clínica MédicaFundação Hospitalar de Montes Claros Hospital Aroldo Tourinho | direct | Não informado | 1 |
| Clínica MédicaHospital Universitário Alzira Velano | direct | Não informado | 1 |
| Clínica MédicaHospital Universitário Clemente Faria Universidade Estadual de Montes Claros HUCF MG | direct | Não informado | 1 |
| Clínica MédicaIrmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores | direct | Não informado | 1 |
| Clínica MédicaSanta Casa de Misericórdia de Itajubá | direct | Não informado | 2 |
| HomeopatiaHospital das Clínicas da UFG – GO | direct | Não informado | 1 |
| HomeopatiaHospital Público Regional de Betim | direct | Não informado | 1 |
| InfectologiaHospital Felício Rocho | direct | Não informado | 1 |
| Medicina de EmergênciaAssociação São Vicente de Paulo de João Monlevade – Hospital Margarida | direct | Não informado | 1 |
| Medicina de EmergênciaHospital das Clínicas da UFG – GO | direct | Não informado | 1 |
| Medicina de Família e ComunidadeUniversidade Federal do Triângulo Mineiro | direct | Não informado | 1 |
| Medicina de Família e ComunidadeHospital Universitário Clemente Faria Universidade Estadual de Montes Claros HUCF MG | direct | Não informado | 1 |
| Medicina IntensivaHospital das Clínicas da UFMG | direct | Não informado | 1 |
| Medicina IntensivaHospital das Clínicas Samuel Libânio | direct | Não informado | 1 |
| Medicina IntensivaAssociação São Vicente de Paulo de João Monlevade – Hospital Margarida | direct | Não informado | 1 |
| Medicina IntensivaSanta Casa de Misericórdia de Goiânia – GO | direct | Não informado | 1 |
| NeurologiaSanta Casa de Misericórdia de Goiânia – GO | direct | Não informado | 1 |
| OftalmologiaUniversidade Federal do Triângulo Mineiro | direct | Não informado | 1 |
| Ortopedia e TraumatologiaHospital da Baleia MG Fundação Benjamim Guimarães | direct | Não informado | 1 |
| Ortopedia e TraumatologiaUniversidade Federal de Juiz de Fora – HU/UFJF | direct | Não informado | 1 |
| PediatriaSanta Casa de Misericórdia de Passos | direct | Não informado | 1 |
| PsiquiatriaHospital das Clínicas da UFMG | direct | Não informado | 1 |
| PsiquiatriaHospital Psiquiátrico Maya – GO | direct | Não informado | 2 |
| Radiologia e Diagnóstico por ImagemHospital das Clínicas da UFMG | direct | Não informado | 1 |
| RadioterapiaSanta Casa de Misericórdia de Passos | direct | Não informado | 1 |
| Cancerologia ClínicaAssociação de Combate ao Câncer do Brasil Central – Hospital Hélio Angotti | prerequisite | Clínica Médica | 2 |
| CardiologiaHospital e Maternidade Therezinha de Jesus | prerequisite | Clínica Médica | 1 |
| CardiologiaComplexo de Saúde São João de Deus | prerequisite | Clínica Médica | 1 |
| CardiologiaFundação Hospitalar de Montes Claros Hospital Aroldo Tourinho | prerequisite | Clínica Médica | 1 |
| CardiologiaFundação Hospitalar São Francisco de Assis – FHSFA | prerequisite | Clínica Médica | 1 |
| CardiologiaHospital Bom Samaritano | prerequisite | Clínica Médica | 2 |
| CardiologiaHospital Felício Rocho | prerequisite | Clínica Médica | 1 |
| CardiologiaHospital Maternidade e Pronto Socorro Santa Lúcia Ltda. | prerequisite | Clínica Médica | 2 |
| CardiologiaInstituto Mário Penna – Hospital Luxemburgo | prerequisite | Clínica Médica | 1 |
| CardiologiaSanta Casa de Misericórdia de Goiânia | prerequisite | Clínica Médica | 1 |
| CardiologiaSanta Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso | prerequisite | Clínica Médica | 1 |
| Cirurgia de Cabeça e PescoçoHospital Araújo Jorge – Associação de Combate ao Câncer – GO | prerequisite | Cirurgia Geral ou Otorrinolaringologia ou Programa de Pré Requisito em Área Cirúrgica Básica | 1 |
| Cirurgia do Aparelho DigestivoUniversidade Federal do Triângulo Mineiro | prerequisite | Cirurgia Geral ou Programa de Pré Requisito em Área Cirúrgica Básica | 2 |
| Cirurgia do TraumaFundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Hospital Risoleta Tolentino Neves | prerequisite | Cirurgia Geral | 8 |
| Cirurgia OncológicaAssociação de Combate ao Câncer do Brasil Central – Hospital Hélio Angotti | prerequisite | Cirurgia Geral ou Programa de Pré Requisito em Área Cirúrgica Básica | 1 |
| Cirurgia OncológicaFundação Cristiano Varella | prerequisite | Cirurgia Geral ou Programa de Pré Requisito em Área Cirúrgica Básica | 1 |
| Cirurgia OncológicaHospital Araújo Jorge – Associação de Combate ao Câncer – GO | prerequisite | Cirurgia Geral ou Programa de Pré Requisito em Área Cirúrgica Básica | 1 |
| Cirurgia OncológicaInstituto Brasileiro de Gestão da Saúde | prerequisite | Cirurgia Geral ou Programa de Pré Requisito em Área Cirúrgica Básica | 2 |
| Cirurgia OncológicaSanta Casa de Misericórdia de Passos | prerequisite | Cirurgia Geral ou Programa de Pré Requisito em Área Cirúrgica Básica | 1 |
| Cirurgia TorácicaFundação Cristiano Varella | prerequisite | Cirurgia Geral ou Programa de Pré Requisito em Área Cirúrgica Básica | 1 |
| Cirurgia VascularComplexo de Saúde São João de Deus | prerequisite | Cirurgia Geral ou Programa de Pré Requisito em Área Cirúrgica Básica | 2 |
| Cirurgia VascularFaculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | prerequisite | Cirurgia Geral ou Programa de Pré Requisito em Área Cirúrgica Básica | 1 |
| Cirurgia VascularHospital das Clínicas Samuel Libânio | prerequisite | Cirurgia Geral ou Programa de Pré Requisito em Área Cirúrgica Básica | 1 |
| Emergência PediátricaUniversidade Federal do Triângulo Mineiro | prerequisite | Medicina de Emergência ou Pediatria | 1 |
| Gastroenterologia PediátricaFaculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | prerequisite | Gastroenterologia ou Pediatria | 1 |
| Gastroenterologia PediátricaHospital das Clínicas da UFMG | prerequisite | Gastroenterologia ou Pediatria | 1 |
| MastologiaFundação Hospitalar São Francisco de Assis – FHSFA | prerequisite | Cirurgia Geral ou Programa de Pré Requisito em Área Cirúrgica Básica ou Ginecologia e Obstetrícia | 1 |
| MastologiaHospital das Clínicas da UFG – GO | prerequisite | Cirurgia Geral ou Programa de Pré Requisito em Área Cirúrgica Básica ou Ginecologia e Obstetrícia | 1 |
| MastologiaHospital e Maternidade Therezinha de Jesus | prerequisite | Cirurgia Geral ou Programa de Pré Requisito em Área Cirúrgica Básica ou Ginecologia e Obstetrícia | 1 |
| Medicina do AdolescenteHospital das Clínicas da UFG – GO | prerequisite | Pediatria | 2 |
| Medicina Intensiva PediátricaHospital das Clínicas da UFMG | prerequisite | Medicina Intensiva ou Pediatria | 1 |
| Medicina PaliativaFundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Hospital Risoleta Tolentino Neves | prerequisite | Anestesiologia ou Cancerologia Cirúrgica ou Cancerologia Clínica ou Cancerologia Pediátrica ou Cirurgia de Cabeça e Pescoço ou Clínica Médica ou Geriatria ou Mastologia ou Medicina de Família e Comunidade ou Medicina Intensiva ou Nefrologia ou Neurologia ou Pediatria | 1 |
| Medicina PaliativaHospital Bom Samaritano | prerequisite | Anestesiologia ou Cancerologia Cirúrgica ou Cancerologia Clínica ou Cancerologia Pediátrica ou Cirurgia de Cabeça e Pescoço ou Clínica Médica ou Geriatria ou Mastologia ou Medicina de Família e Comunidade ou Medicina Intensiva ou Nefrologia ou Neurologia ou Pediatria | 1 |
| Medicina PaliativaHospital da Baleia MG Fundação Benjamim Guimarães | prerequisite | Anestesiologia ou Cancerologia Cirúrgica ou Cancerologia Clínica ou Cancerologia Pediátrica ou Cirurgia de Cabeça e Pescoço ou Clínica Médica ou Geriatria ou Mastologia ou Medicina de Família e Comunidade ou Medicina Intensiva ou Nefrologia ou Neurologia ou Pediatria | 1 |
| Medicina PaliativaHospital das Clínicas da UFMG | prerequisite | Anestesiologia ou Cancerologia Cirúrgica ou Cancerologia Clínica ou Cancerologia Pediátrica ou Cirurgia de Cabeça e Pescoço ou Clínica Médica ou Geriatria ou Mastologia ou Medicina de Família e Comunidade ou Medicina Intensiva ou Nefrologia ou Neurologia ou Pediatria | 4 |
| Medicina PaliativaSanta Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso | prerequisite | Anestesiologia ou Cancerologia Cirúrgica ou Cancerologia Clínica ou Cancerologia Pediátrica ou Cirurgia de Cabeça e Pescoço ou Clínica Médica ou Geriatria ou Mastologia ou Medicina de Família e Comunidade ou Medicina Intensiva ou Nefrologia ou Neurologia ou Pediatria | 2 |
| NefrologiaComplexo de Saúde São João de Deus | prerequisite | Clínica Médica | 2 |
| NefrologiaHospital Bom Samaritano | prerequisite | Clínica Médica | 2 |
| NefrologiaHospital das Clínicas Samuel Libânio | prerequisite | Clínica Médica | 3 |
| NefrologiaUniversidade Federal do Triângulo Mineiro | prerequisite | Clínica Médica | 2 |
| Nefrologia PediátricaHospital das Clínicas da UFMG | prerequisite | Nefrologia ou Pediatria | 1 |
| NeonatologiaHospital e Maternidade Therezinha de Jesus | prerequisite | Nefrologia ou Pediatria | 2 |
| NeonatologiaUniversidade Federal do Triângulo Mineiro | prerequisite | Pediatria | 1 |
| Oncologia ClínicaComplexo de Saúde São João de Deus | prerequisite | Clínica Médica | 1 |
Cronograma
A posição é calculada automaticamente pela data de hoje.
- Publicação do edital06 de jul. de 2026 – 06 de jul. de 2026
Publicação no site oficial da AREMG.
- Solicitação de isenção da taxa17 de jul. de 2026 – 20 de jul. de 2026
Período indicado no cronograma da primeira página do edital.
- Inscrições e envio do currículo21 de jul. de 2026 – 23 de jul. de 2026
Inscrição, escolha de programa, pagamento por programa e envio dos documentos curriculares.
- Impressão do comprovante de inscrição28 de jul. de 2026 – 30 de jul. de 2026
O comprovante informa cidade, endereço e sala de prova.
- Prova escrita e gabarito provisório02 de ago. de 2026 – 02 de ago. de 2026
Prova às 9h; gabarito provisório divulgado após a aplicação.
- Resultado da prova e classificados13 de ago. de 2026 – 13 de ago. de 2026
Data prevista no edital.
- Resultado provisório da avaliação curricular17 de ago. de 2026 – 17 de ago. de 2026
Data prevista no edital.
- Nota final e ordem provisória de preferência20 de ago. de 2026 – 20 de ago. de 2026
Soma da prova com o currículo e divulgação da preferência provisória.
- Prazo final para alterar a ordem de preferência21 de ago. de 2026 – 21 de ago. de 2026
Até as 16h.
- Resultado final e primeira convocação24 de ago. de 2026 – 24 de ago. de 2026
Previsão oficial.
- Convocação de excedentes por desistência24 de ago. de 2026 – 15 de set. de 2026
Prazo aplicável aos candidatos nas condições descritas pela Resolução CNRM 02/2026.
- Confirmações, matrículas e convocações24 de ago. de 2026 – 30 de set. de 2026Estamos aqui
Período geral para confirmação de interesse, desistência, matrícula e chamadas.
- Início das atividades01 de set. de 2026 – 01 de set. de 2026
Início dos programas no segundo semestre de 2026.
- Reclassificação para vagas remanescentes15 de set. de 2026 – 30 de set. de 2026Em andamento
Mediante manifestação de interesse no sistema oficial.
- Reunião de opção por outros programas24 de set. de 2026 – 24 de set. de 2026Em andamento
Para candidatos selecionados que preencham as condições do edital.
Etapas de seleção
Entrada direta: até 100 questões objetivas e duração de 3h30. Pré-requisito: até 50 questões objetivas ou até 10 questões abertas e duração de 2h. A prova começou às 9h, com fechamento dos portões às 8h45.
Currículo no modelo oficial correspondente ao tipo de acesso, enviado durante a inscrição. Apenas currículos de classificados na primeira etapa são analisados, até 20 candidatos por vaga. Nota zero elimina o candidato.
Perguntas rápidas
Quando são as inscrições deste edital?
As inscrições vão de 21 de jul. de 2026 a 23 de jul. de 2026. Confira a página oficial antes de enviar documentos ou pagar a taxa.
Quando será a prova deste edital?
A prova está prevista para 02 de ago. de 2026. O cronograma pode ter outras etapas, como análise curricular, recursos, prova prática ou resultado final.
Quantas vagas existem no edital 2026/2?
O edital monitorado soma 99 vagas em 73 programas, incluindo R1 e/ou R+ conforme a tabela de programas.
Onde conferir a fonte oficial do edital?
Use os documentos oficiais listados nesta página e confira também a organizadora Associação de Apoio à Residência Médica de Minas Gerais – AREMG. O MedEvo organiza os dados, mas a decisão final deve considerar o edital oficial.
Documentos
- Edital de Convocação – Processo Seletivo de Residência Médica – Segunda Entrada 202606 de jul. de 2026
- Gabarito preliminar e confirmação da aplicação da prova – AREMG02 de ago. de 2026
- Relação candidato/vaga – Segunda Entrada 202628 de jul. de 2026
- Anexo 1 – Avaliação curricular para entrada diretaA confirmar
- Anexo 2 – Avaliação curricular para pré-requisitoA confirmar
- Anexo 3 – Formulário de autodeclaraçãoA confirmar
- Anexo 4 – Formulário para pessoa com deficiênciaA confirmar
- Apresentação oficial – Segunda Entrada 2026A confirmar
- Área oficial do candidato – AREMGA confirmar
- Orientações oficiais aos candidatosA confirmar
- Processos seletivos atuais – AREMGA confirmar
