FAMERP Residência Médica 2027: editais, 313 vagas e prova
A FAMERP publicou dois editais para ingresso em 2027: um para acesso direto e outro para especialidades clínicas, cirúrgicas e áreas de atuação. Ambos usam prova objetiva com peso de 90% e avaliação curricular com peso de 10%.
Solicitação de isenção ou redução da taxa: 08 de set. de 2026
prova em 24 de nov. de 2026, taxa R$ 950,00 e 67 programas mapeados. Use o cronograma para saber quando voltar ao edital.
- Próxima etapa
- Solicitação de isenção ou redução da taxa08 de set. de 2026 – 09 de set. de 2026
- Programas mapeados
- 6724 R1 · 43 R+
- Formato da seleção
- 2 etapasFAMERP - Comissão de Residência Médica
Programas e vagas
| Programa | Acesso | Pré-requisito | Vagas |
|---|---|---|---|
| Cirurgia GeralFAMERP | direct | Não informado | 14 |
| Clínica MédicaFAMERP | direct | Não informado | 35 |
| Ginecologia e ObstetríciaFAMERP | direct | Não informado | 14 |
| PediatriaFAMERP | direct | Não informado | 14 |
| AcupunturaFAMERP | direct | Não informado | 2 |
| AnestesiologiaFAMERP | direct | Não informado | 14 |
| Cirurgia CardiovascularFAMERP | direct | Não informado | 2 |
| DermatologiaFAMERP | direct | Não informado | 6 |
| InfectologiaFAMERP | direct | Não informado | 3 |
| Medicina de EmergênciaFAMERP | direct | Não informado | 4 |
| Medicina de Família e ComunidadeFAMERP | direct | Não informado | 6 |
| Medicina Física e ReabilitaçãoFAMERP | direct | Não informado | 2 |
| Medicina IntensivaFAMERP | direct | Não informado | 5 |
| Medicina NuclearFAMERP | direct | Não informado | 2 |
| NeurocirurgiaFAMERP | direct | Não informado | 3 |
| NeurologiaFAMERP | direct | Não informado | 6 |
| OftalmologiaFAMERP | direct | Não informado | 6 |
| Ortopedia e TraumatologiaFAMERP | direct | Não informado | 6 |
| OtorrinolaringologiaFAMERP | direct | Não informado | 4 |
| PatologiaFAMERP | direct | Não informado | 3 |
| Patologia Clínica/Medicina LaboratorialFAMERP | direct | Não informado | 1 |
| PsiquiatriaFAMERP | direct | Não informado | 6 |
| Radiologia e Diagnóstico por ImagemFAMERP | direct | Não informado | 9 |
| RadioterapiaFAMERP | direct | Não informado | 1 |
| Alergia e ImunologiaFAMERP | prerequisite | Clínica Médica | 1 |
| Alergia e Imunologia PediátricaFAMERP | area of practice | Pediatria ou Alergia e Imunologia | 2 |
| Angiorradiologia e Cirurgia EndovascularFAMERP | area of practice | Cirurgia Vascular | 2 |
| CardiologiaFAMERP | prerequisite | Clínica Médica | 14 |
| Cardiologia PediátricaFAMERP | area of practice | Cardiologia ou Pediatria | 6 |
| Cirurgia BariátricaFAMERP | area of practice | Cirurgia Geral ou Cirurgia do Aparelho Digestivo | 2 |
| Cirurgia Crânio-maxilo-facialFAMERP | area of practice | Otorrinolaringologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço ou Cirurgia Plástica | 1 |
| Cirurgia do Aparelho DigestivoFAMERP | prerequisite | Cirurgia Geral ou Programa de Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica | 3 |
| Cirurgia do TraumaFAMERP | area of practice | Cirurgia Geral | 2 |
| Cirurgia OncológicaFAMERP | prerequisite | Cirurgia Geral ou Programa de Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica | 2 |
| Cirurgia PediátricaFAMERP | prerequisite | Cirurgia Geral ou Programa de Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica | 2 |
| Cirurgia PlásticaFAMERP | prerequisite | Cirurgia Geral ou Programa de Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica | 3 |
| Cirurgia TorácicaFAMERP | prerequisite | Cirurgia Geral ou Programa de Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica | 2 |
| Cirurgia VascularFAMERP | prerequisite | Cirurgia Geral ou Programa de Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica | 5 |
| ColoproctologiaFAMERP | prerequisite | Cirurgia Geral ou Programa de Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica | 4 |
| Ecografia Vascular com DopplerFAMERP | area of practice | Angiologia, Cirurgia Vascular ou Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 |
| Emergência PediátricaFAMERP | area of practice | Medicina de Emergência ou Pediatria | 2 |
| Endocrinologia e MetabologiaFAMERP | prerequisite | Clínica Médica | 3 |
| Endocrinologia PediátricaFAMERP | area of practice | Endocrinologia e Metabologia ou Pediatria | 2 |
| EndoscopiaFAMERP | area of practice | Clínica Médica, Cirurgia Geral ou Programa de Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica | 3 |
| GastroenterologiaFAMERP | prerequisite | Clínica Médica | 4 |
| GeriatriaFAMERP | prerequisite | Clínica Médica | 6 |
| Hematologia e HemoterapiaFAMERP | prerequisite | Clínica Médica | 7 |
| Hemodinâmica e Cardiologia IntervencionistaFAMERP | area of practice | Cardiologia | 1 |
| HepatologiaFAMERP | area of practice | Clínica Médica, Gastroenterologia ou Infectologia | 1 |
| MastologiaFAMERP | prerequisite | Cirurgia Geral, Programa de Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica ou Ginecologia e Obstetrícia | 2 |
| Medicina de Família e Comunidade - Gestão e PreceptoriaFAMERP | additional year | Medicina de Família e Comunidade | 3 |
| Medicina FetalFAMERP | area of practice | Ginecologia e Obstetrícia | 1 |
| Medicina Intensiva PediátricaFAMERP | area of practice | Medicina Intensiva ou Pediatria | 4 |
| Medicina PaliativaFAMERP | area of practice | Anestesiologia, Medicina de Família e Comunidade, Pediatria, Cancerologia, Clínica Médica, Geriatria, Oncologia Clínica, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Mastologia, Nefrologia ou Medicina Intensiva | 4 |
| NefrologiaFAMERP | prerequisite | Clínica Médica | 12 |
| NeonatologiaFAMERP | area of practice | Pediatria | 6 |
| Neurologia PediátricaFAMERP | area of practice | Pediatria ou Neurologia | 2 |
| Oncologia ClínicaFAMERP | prerequisite | Clínica Médica | 6 |
| PneumologiaFAMERP | prerequisite | Clínica Médica | 4 |
| Pneumologia PediátricaFAMERP | area of practice | Pneumologia ou Pediatria | 2 |
| Psiquiatria da Infância e AdolescênciaFAMERP | area of practice | Psiquiatria | 1 |
| ReumatologiaFAMERP | prerequisite | Clínica Médica | 4 |
| Transplante de Fígado - Cirurgia do Aparelho DigestivoFAMERP | area of practice | Cirurgia do Aparelho Digestivo e Cirurgia Geral | 2 |
| Transplante de Medula ÓsseaFAMERP | area of practice | Hematologia e Hemoterapia | 2 |
| Transplante de Rim - NefrologiaFAMERP | area of practice | Nefrologia | 2 |
| Ultrassonografia em Ginecologia e ObstetríciaFAMERP | area of practice | Ginecologia e Obstetrícia | 2 |
| UrologiaFAMERP | prerequisite | Cirurgia Geral ou Programa de Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica | 4 |
Cronograma
A posição é calculada automaticamente pela data de hoje.
- Solicitação de isenção ou redução da taxa08 de set. de 2026 – 09 de set. de 2026Próxima etapa
Das 8h de 08/09 às 12h de 09/09.
- Resultado preliminar de isenção ou redução11 de set. de 2026 – 11 de set. de 2026
A partir das 16h.
- Recurso contra isenção ou redução14 de set. de 2026 – 14 de set. de 2026
Das 8h às 16h.
- Resultado final de isenção ou redução16 de set. de 2026 – 16 de set. de 2026
A partir das 16h.
- Inscrições21 de set. de 2026 – 21 de out. de 2026
Das 8h de 21/09 às 16h de 21/10, exclusivamente pela internet.
- Prazo final para pagamento21 de out. de 2026 – 21 de out. de 2026
Até 23h59, por boleto ou PIX.
- Resultado de atendimento especial e pontuação adicional30 de out. de 2026 – 30 de out. de 2026
A partir das 16h.
- Recurso de atendimento especial e pontuação adicional03 de nov. de 2026 – 03 de nov. de 2026
Das 8h às 16h.
- Decisão dos recursos de atendimento e pontuação adicional05 de nov. de 2026 – 05 de nov. de 2026
A partir das 16h.
- Relação candidato/vaga e local da prova09 de nov. de 2026 – 09 de nov. de 2026
A partir das 16h.
- Prova objetiva24 de nov. de 2026 – 24 de nov. de 2026
Em São José do Rio Preto/SP; horário e local serão publicados em 09/11.
- Gabarito preliminar24 de nov. de 2026 – 24 de nov. de 2026
A partir das 19h.
- Recurso contra o gabarito preliminar25 de nov. de 2026 – 26 de nov. de 2026
Das 10h de 25/11 às 14h de 26/11.
- Resultado preliminar da prova objetiva04 de dez. de 2026 – 04 de dez. de 2026
A partir das 16h, com decisão dos recursos do gabarito e imagem da folha de respostas.
- Recurso contra o resultado preliminar da prova09 de dez. de 2026 – 09 de dez. de 2026
Das 8h às 16h.
- Resultado final da primeira fase e convocação curricular11 de dez. de 2026 – 11 de dez. de 2026
A partir das 16h.
- Envio do currículo11 de dez. de 2026 – 14 de dez. de 2026
Início às 16h de 11/12. Encerramento às 14h para acesso direto e às 9h para especialidades/áreas.
- Notas da avaliação curricular20 de jan. de 2027 – 20 de jan. de 2027
A partir das 16h.
- Recurso contra a nota curricular21 de jan. de 2027 – 21 de jan. de 2027
Das 8h às 16h.
- Resultado do recurso curricular26 de jan. de 2027 – 26 de jan. de 2027
A partir das 16h.
- Resultado final e convocação da primeira chamada29 de jan. de 2027 – 29 de jan. de 2027
A partir das 16h.
- Pré-cadastro on-line29 de jan. de 2027 – 04 de fev. de 2027
Das 16h de 29/01 às 16h de 04/02.
- Matrícula da primeira chamada11 de fev. de 2027 – 17 de fev. de 2027
Nos dias 11, 12, 15, 16 e 17/02, das 8h às 13h.
- Matrícula da segunda chamada18 de fev. de 2027 – 19 de fev. de 2027
Das 8h às 13h.
- Início dos programas01 de mar. de 2027 – 01 de mar. de 2027
Ingresso em 2027.
Etapas de seleção
Prova de 100 questões para acesso direto e 80 questões para especialidades/áreas. É necessário atingir pelo menos 50% de acertos.
Barema de 0 a 10 pontos. O candidato convocado que não enviar currículo e comprovantes no prazo é eliminado.
Perguntas rápidas
Quando são as inscrições deste edital?
As inscrições vão de 21 de set. de 2026 a 21 de out. de 2026. Confira a página oficial antes de enviar documentos ou pagar a taxa.
Quando será a prova deste edital?
A prova está prevista para 24 de nov. de 2026. O cronograma pode ter outras etapas, como análise curricular, recursos, prova prática ou resultado final.
Quantas vagas existem no edital 2027?
O edital monitorado soma 313 vagas em 67 programas, incluindo R1 e/ou R+ conforme a tabela de programas.
Onde conferir a fonte oficial do edital?
Use os documentos oficiais listados nesta página e confira também a organizadora FAMERP - Comissão de Residência Médica. O MedEvo organiza os dados, mas a decisão final deve considerar o edital oficial.
Documentos
- Página oficial do Processo Seletivo COREME FAMERP 202701 de set. de 2026
- Edital FAMERP 2027 - Acesso Direto01 de set. de 2026
- Edital FAMERP 2027 - Especialidades Clínicas, Cirúrgicas e Áreas de Atuação01 de set. de 2026
